
கிரகங்கள் மனிதர்களுக்கு தரும் தன்மைகளாகவும், மனிதர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பலன்களாகவும் வெவ்வேறு சோதிட புத்தகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விசயங்களை சோதிடம் கற்று கொள்பவர்கள் ஒரே இடத்தில் அறிந்து பயனடையும் பொருட்டு இங்கு பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறேன்.
இப்பகுதியில் கேது பற்றி பார்ப்போம்.
| வ.எண் | கிரகங்களின் தன்மைகள் | கேது |
| தன்மைகள் - 1 | ||
| 01 | வேறு பெயர்கள் | செம்பாம்பு, சாயாகிரகம் |
| 02 | எண் கணிதம் | 7 |
| 03 | உபகிரகங்கள் | தூமகேது |
| 04 | நட்சத்திரங்கள் | மகம், மூலம், அசுவினி |
| 05 | குணங்கள் | பூர்வ பஷம் – பாபி அமர பஷம் – சுபன் |
| தன்மைகள் - 2 | ||
| 06 | அதிதேவதைகள் | விநாயகர், இந்திரன், சித்ரகுப்தன் |
| 07 | ஷேத்திரம் | காளாஸ்திரி |
| 08 | பூஜித்தல் | செந்தூரம், செம்மசம் |
| 09 | கிரக ப்ரீதி | கணபதி தோத்ரம், துர்க்கா தோத்ரம் |
| தன்மைகள் - 3 | ||
| 10 | ஒரு ராசியில் சஞ்சார கால அளவு | 1½ ஆண்டுகள் |
| 11 | சுற்றும் முறை (இராசி சக்கரத்தில்) | எதிர் |
| 12 | கிரக திசையின் கால அளவு | 7 வருடம் |
| 13 | திசையில் பலன் தரும் காலம் | பிற்பகுதி |
| 14 | அடுத்த ராசி பார்வை (கோசாரம்) | 3 மாதம் |
| 15 | இராசி சக்கரத்தில் பார்வை | 3,7,11 10 இடம் கால், 5,9 இடம் அரை, 4,8 இடம் முக்கால், 7 இடம் முழு பார்வையும் பார்க்கும். |
| தன்மைகள் - 4 | ||
| 16 | நட்பு கிரகங்கள் | சனி, சுக்ரன் |
| 17 | சம கிரகங்கள் | புதன், குரு |
| 18 | பகை கிரகங்கள் | சூரியன்,சந்திரன்,செவ்வாய் |
| தன்மைகள் - 5 | ||
| 19 | உச்ச வீடு | விருச்சிகம் |
| 20 | அதி உச்ச பாகங்கள் | --- |
| 21 | மூலத்திரிகோண வீடு, பாகை | விருச்சிகம் |
| 22 | நட்பு வீடுகள் | மிதுனம், மீனம், கும்பம் தனுசு,மகரம்,கன்னி,துலாம் |
| 23 | ஆட்சி வீடு | மீனம், விருச்சிகம் |
| 24 | பகை வீடுகள் | மேஷம், கும்பம், .கடகம், சிம்மம் |
| 25 | நீச வீடு | ரிஷபம் |
| 26 | அதி நீச பாகங்கள் | --- |
| தன்மைகள் - 6 | ||
| 27 | இலக்கினத்திற்கு மறைவு இடங்கள் | 8,12 |
| 28 | திக்பலம் (கேந்திரம்) | 7 |
| 29 | அஸ்தங்கம் | --- |
| 30 | கிரகணங்கள் | --- |
| 31 | கண்ட வலிமை | பாட்டில் |
| தன்மைகள் - 7 | ||
| 32 | பறவை | இராஜாளி |
| 33 | விலங்கு | ஆண் குதிரை |
| 34 | நாற்கால் பிராணி | --- |
| 35 | வாகனம் | சிங்கம் |
| 36 | தானியங்கள் | மொச்சை, கொள்ளு |
| 37 | தாவரம் | --- |
| 38 | மர வகை | புதர் |
| 39 | சமித்துகள் (மரம், செடி) | தர்பை புல், தர்பை |
| 40 | மலர்கள் | செவ்வல்லி,வெண்தாமரை |
| தன்மைகள் - 8 | ||
| 41 | உலோகங்கள் | துருக்கல்(உலோகமில்லை) |
| 42 | இரத்தினங்கள் | வைடூரியம் |
| 43 | பொருள்கள் | --- |
| 44 | நிறங்கள் | புகைசாம்பல், சிவப்பு, பலகலர் |
| 45 | வஸ்திரம் | பலவித புள்ளி, விசித்திர முள்ள துணி |
| 46 | சுவைகள் | உறைப்பு, புளிப்பு |
| தன்மைகள் - 9 | ||
| 47 | தேசம் | மலைபிரதேசம் |
| 48 | பாஷைகள் | மேலை நாட்டு பாஷைகள் |
| 49 | ருது | --- |
| 50 | அயனாதி காலங்கள் | --- |
| 51 | திக்குகளில் | வடமேற்கு |
| 52 | அதிபதி திசைகள் | வடமேற்கு |
| 53 | நன்மை செய்யும் திசை | --- |
| 54 | பஞ்சபூதத்தில் | ஆகாயம், நெருப்பு |
| 55 | வடிவம் | நீண்ட வட்டம் |
| 56 | ஆசனம் | முச்சில் |
| 57 | உடல் உறுப்பில் அவயங்கள் | கை, தோள் |
| 58 | நாடி | பித்தம் |
| 59 | பிணி | நகச்சுற்று,பித்தம்,உஷ்ணம் |
| 60 | உறவு முறை (நாடி முறை) | தாய்வழி பாட்டன் |
| தன்மைகள் - 10 | ||
| 61 | கிரக பொறுப்புகள் | ஏவலாள் |
| 62 | கிரக வயது | --- |
| 63 | தத்துவம் (கிரக லிங்கம்) | அலி (ஆண்) |
| 64 | கிரக ஓட்டம் | சரம் |
| 65 | உயரம் | உயரம் |
| 66 | குணம் | தமோ (குரூரம்) |
| 67 | பிரிவு | கிருஸ்தவர், தொழிலாளர், மேலை நாட்டவர் |
No comments:
Post a Comment